THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | H-700 |
| Xuất xứ | Swan – Trung Quốc |
| Khoảng cách sử dụng | ≥80 mét (khoảng cách thực tế có liên quan đến môi trường xung quanh) |
| Dải tần số | 650-700MHz |
| Băng thông RF | 50MHz |
| Đáp ứng tần số âm thanh | 50Hz-16kHz (phần mạch) |
| SNR | >98dB |
| Tổng méo hài của hệ thống | <0,8%1KHz (ở đầu ra 300mV) |
| Độ nhạy của máy nhận tín hiệu | -95dBm(20dB SINAD) |
| Sự biến dạng sóng hài | <0,8%1KHz (đầu ra 300mV) |
| Nguồn cấp | 12V 500-1000mA (tùy model) |
| Dải động | >90dB |
| Độ lệch tần số danh nghĩa | 25KHz |
| Sự hài hòa | -45dBc |
| Công suất ra | 30mW |
| Mức tiêu thụ hiện tại | <150mA/3V |
| Nguồn cấp | AA1.5Vx2 |
| Thời gian sử dụng | Khoảng 6 giờ (liên quan đến chất lượng pin) |
| Độ nhạy của đầu thu | <-55dB±3dB(0dB=1V/Par@ 1KHz) |
| Mức áp suất âm thanh tối đa | >110dB SPL |

